Terminali (Ed60)

CAPICORDA NON ISOLATI DA TUBO

Codice

Sezione (mm²)

Sezione (AWG/MCM)

Per vite Ø vite (mm)

Per vite Stud size

N. esagono matrice

W1 (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

L3 (mm)

D1 (mm)

D2 (mm)

D3 (mm)

0346145 0346745 0354945 0355545 0356145 0356745

16 20 12 14 16 20

5/8" 3/4" 1/2"

22 22 25 25 25 25

35 30 16 17 24 19 17 35 30 19 20 24 19 21 39,5 35 13 14 27 21,5 13 39,5 35 15,5 16 27 21,5 15 39,5 35 16,5 17 27 21,5 17 39,5 35 20,5 20 27 21,5 21

50/50 50/50 25/50 25/50 50/50 50/50

185

(400)

9/16"

240

(500)

5/8" 3/4"

TERMINALI

55

Made with FlippingBook - Online catalogs